XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 4 |
G7 | 733 | 1 | 0, 4 |
G6 | 5100 0754 6189 | 2 | 1 |
G5 | 7239 | 3 | 1, 3, 3, 9 |
G4 | 41145 16695 09421 | 4 | 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 80010 19991 | 6 | 2 |
G2 | 04962 | 7 | |
G1 | 69131 | 8 | 9 |
ĐB | 258450 | 9 | 1, 5, 5, 8 |
XSTG 9-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 1, 3, 4 |
G7 | 738 | 1 | 5, 9 |
G6 | 9903 3685 8115 | 2 | 2 |
G5 | 8833 | 3 | 0, 0, 3, 8, 8 |
G4 | 01174 74719 74700 | 4 | |
5 | |||
G3 | 31586 14779 | 6 | |
G2 | 80722 | 7 | 4, 9 |
G1 | 22784 | 8 | 1, 4, 5, 6 |
ĐB | 02604 | 9 | |
XSTG 9-11 XSTG 90 ngày |