XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4 |
G7 | 242 | 1 | 3, 6 |
G6 | 7858 0867 6563 | 2 | |
G5 | 3857 | 3 | 5, 7 |
G4 | 01766 25949 56935 | 4 | 2, 4, 8, 9 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 09556 05837 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 15504 | 7 | 7 |
G1 | 04777 | 8 | |
ĐB | 298716 | 9 | 0, 5 |
XSTG 7-9 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7 |
G7 | 185 | 1 | 7, 8 |
G6 | 1227 3518 8329 | 2 | 0, 5, 7, 9, 9 |
G5 | 5558 | 3 | |
G4 | 04374 66274 20247 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 51607 82486 | 6 | 1 |
G2 | 95295 | 7 | 4, 4 |
G1 | 78688 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 06597 | 9 | 5, 7 |
XSTG 7-9 XSTG 90 ngày |