XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5 |
G7 | 043 | 1 | 1 |
G6 | 1860 1332 3868 | 2 | 3 |
G5 | 4285 | 3 | 2 |
G4 | 57380 18177 69711 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 85786 68623 | 6 | 0, 0, 8, 8 |
G2 | 68376 | 7 | 3, 4, 6, 7 |
G1 | 61902 | 8 | 0, 5, 6, 8 |
ĐB | 078974 | 9 | |
XSTG 6-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 8 |
G7 | 364 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 1208 4479 8419 | 2 | 6 |
G5 | 5826 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 68849 03630 15469 | 4 | 9 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 34616 58315 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 99478 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 05595 | 8 | |
ĐB | 259750 | 9 | 5 |
XSTG 6-3 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2 |
G7 | 802 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 4919 4636 0751 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 0976 | 3 | 0, 6 |
G4 | 66729 50441 47120 | 4 | 1, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 86614 63967 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 53560 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 66026 | 8 | |
ĐB | 565275 | 9 | |
XSTG 6-3 XSTG 100 ngày |