XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 571 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 2561 5946 0879 | 2 | 8 |
G5 | 9180 | 3 | |
G4 | 10466 86152 54628 | 4 | 3, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 92004 02466 | 6 | 1, 6, 6 |
G2 | 68143 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 06416 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 206710 | 9 | 9 |
XSTG 3-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 013 | 1 | 3, 7 |
G6 | 9175 1066 2365 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 5221 | 3 | 0 |
G4 | 46375 86869 14869 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 32553 41730 | 6 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G2 | 19522 | 7 | 3, 5, 5 |
G1 | 80790 | 8 | 1 |
ĐB | 678551 | 9 | 0 |
XSTG 3-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 319 | 1 | 3, 9 |
G6 | 7354 4413 1164 | 2 | 4 |
G5 | 3332 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 45324 40665 50767 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 32742 69051 | 6 | 4, 5, 6, 7 |
G2 | 89057 | 7 | |
G1 | 70591 | 8 | |
ĐB | 504843 | 9 | 1, 4 |
XSTG 3-7 XSTG 100 ngày |