XSMN> Chủ Nhật> XSTG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 4 |
G7 | 558 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2346 1804 8194 | 2 | 2 |
G5 | 9830 | 3 | 0 |
G4 | 21682 06246 03400 | 4 | 6, 6 |
5 | 2,3,6,8,8,8 | ||
G3 | 96656 17692 | 6 | |
G2 | 25714 | 7 | 1 |
G1 | 32222 | 8 | 2 |
ĐB | 485853 | 9 | 2, 4 |
XSTG 20-2 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 9 |
G7 | 698 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 6882 5066 1772 | 2 | 4 |
G5 | 2210 | 3 | |
G4 | 05680 88409 51251 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 83924 13173 | 6 | 0, 1, 2, 6 |
G2 | 63395 | 7 | 2, 3 |
G1 | 46148 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 938061 | 9 | 5, 8 |
XSTG 20-2 XSTG 90 ngày |