XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3 |
G7 | 948 | 1 | 2, 5 |
G6 | 4615 5573 9103 | 2 | 2, 2 |
G5 | 6922 | 3 | 0, 0 |
G4 | 64075 55312 81922 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 97093 64630 | 6 | 5 |
G2 | 67097 | 7 | 0, 3, 4, 5 |
G1 | 97570 | 8 | 5 |
ĐB | 021247 | 9 | 3, 7 |
XSTG 18-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 7, 8 |
G7 | 616 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5337 2941 4873 | 2 | |
G5 | 2370 | 3 | 4, 6, 6, 7 |
G4 | 40878 39091 49395 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 32682 10782 | 6 | |
G2 | 66536 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 81736 | 8 | 2, 2, 6 |
ĐB | 196318 | 9 | 1, 5 |
XSTG 18-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 5 |
G7 | 339 | 1 | 4, 4 |
G6 | 2271 9699 6487 | 2 | |
G5 | 0167 | 3 | 8, 9 |
G4 | 46456 53614 28445 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 6, 6 | ||
G3 | 77189 70505 | 6 | 6, 7 |
G2 | 10846 | 7 | 1 |
G1 | 58114 | 8 | 7, 9, 9 |
ĐB | 78256 | 9 | 2, 9 |
XSTG 18-6 XSTG 100 ngày |