XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 2, 6 |
G7 | 068 | 1 | 3, 4 |
G6 | 6402 1614 1166 | 2 | 7 |
G5 | 5566 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 43797 81436 62827 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 22206 34034 | 6 | 1, 2, 6, 6, 8 |
G2 | 70061 | 7 | |
G1 | 95362 | 8 | |
ĐB | 361235 | 9 | 4, 7, 9 |
XSTG 14-2 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 8 |
G7 | 575 | 1 | |
G6 | 0583 0998 0736 | 2 | |
G5 | 0777 | 3 | 6, 7 |
G4 | 78973 53777 42551 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 61462 43250 | 6 | 2, 5 |
G2 | 81308 | 7 | 3, 5, 7, 7 |
G1 | 68937 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 233801 | 9 | 8 |
XSTG 14-2 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 2, 9 |
G7 | 979 | 1 | 8 |
G6 | 8028 1026 9139 | 2 | 3,5,5,6,7,8 |
G5 | 4888 | 3 | 9, 9 |
G4 | 08302 88718 48942 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 19325 96727 | 6 | |
G2 | 41371 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 79709 | 8 | 8 |
ĐB | 837123 | 9 | 8 |
XSTG 14-2 XSTG 100 ngày |