XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 111 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 0123 3741 4361 | 2 | 3, 4, 5 |
G5 | 3969 | 3 | |
G4 | 54889 74077 20977 | 4 | 1, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 95987 18555 | 6 | 1, 9 |
G2 | 19670 | 7 | 0, 7, 7 |
G1 | 82583 | 8 | 2, 3, 7, 9 |
ĐB | 652382 | 9 | |
XSTG 13-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 5 |
G7 | 490 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2789 0600 6587 | 2 | 6 |
G5 | 9266 | 3 | |
G4 | 01185 20705 43618 | 4 | 0, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 07492 51899 | 6 | 6 |
G2 | 66779 | 7 | 9 |
G1 | 41214 | 8 | 1, 5, 7, 7, 9 |
ĐB | 521340 | 9 | 0, 2, 9 |
XSTG 13-3 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2, 3 |
G7 | 353 | 1 | 6 |
G6 | 3096 4116 6303 | 2 | 7 |
G5 | 1477 | 3 | |
G4 | 49476 12881 94627 | 4 | |
5 | 0, 3, 3, 5, 9 | ||
G3 | 55453 47581 | 6 | 2, 6 |
G2 | 89293 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 76250 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 227455 | 9 | 3, 6 |
XSTG 13-3 XSTG 100 ngày |