XSMT> Thứ 5> XSQT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 829 | 1 | 8 |
G6 | 8737 2793 8990 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 0181 | 3 | 3, 7 |
G4 | 03202 52606 49533 | 4 | 3 |
5 | 2, 2, 3 | ||
G3 | 72552 00522 | 6 | |
G2 | 68353 | 7 | 4 |
G1 | 08974 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 503143 | 9 | 0, 3 |
XSQT 10-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 5, 6, 6, 6 |
G7 | 306 | 1 | |
G6 | 8339 8440 9343 | 2 | 8, 9 |
G5 | 9005 | 3 | 9, 9 |
G4 | 52988 82139 97706 | 4 | 0, 3 |
5 | |||
G3 | 38466 37264 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 30329 | 7 | 7 |
G1 | 57906 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 03028 | 9 | 4 |
XSQT 10-6 XSQT 90 ngày |