XSMT> Thứ 5> XSQT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 6 |
G7 | 380 | 1 | 1, 3, 3, 7 |
G6 | 5658 0374 7773 | 2 | 6 |
G5 | 8111 | 3 | |
G4 | 17426 07471 81247 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 23340 22413 | 6 | 7 |
G2 | 69046 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 75567 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 667317 | 9 | |
XSQT 14-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4 |
G7 | 541 | 1 | |
G6 | 1072 6640 1404 | 2 | 7, 7 |
G5 | 4053 | 3 | 1, 4, 7 |
G4 | 31531 84227 54161 | 4 | 0, 1 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 03651 43059 | 6 | 1, 4, 5, 7 |
G2 | 90864 | 7 | 2 |
G1 | 58384 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 541834 | 9 | |
XSQT 7-11 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 8 |
G7 | 355 | 1 | 1 |
G6 | 3476 9557 0558 | 2 | 7 |
G5 | 4887 | 3 | 0 |
G4 | 05711 40158 53948 | 4 | 8 |
5 | 0,0,5,7,8,8 | ||
G3 | 53070 49670 | 6 | 3 |
G2 | 72963 | 7 | 0, 0, 6 |
G1 | 59150 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 171350 | 9 | 4 |
XSQT 31-10 XSQT 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 560 | 1 | 1, 4 |
G6 | 6914 6495 1071 | 2 | |
G5 | 6072 | 3 | 8 |
G4 | 31666 07842 01659 | 4 | 2 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 41157 81188 | 6 | 0, 6 |
G2 | 41794 | 7 | 0, 1, 2 |
G1 | 36181 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 899897 | 9 | 1, 4, 5, 7 |
XSQT 24-10 XSQT 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0,5,6,7,7,8,8,9 |
G7 | 358 | 1 | 1 |
G6 | 8696 5909 3111 | 2 | 5 |
G5 | 8976 | 3 | 0, 9 |
G4 | 00907 86125 65105 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 09440 58008 | 6 | |
G2 | 61708 | 7 | 6 |
G1 | 84700 | 8 | |
ĐB | 789791 | 9 | 1, 6, 9 |
XSQT 17-10 XSQT 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 4 |
G7 | 647 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 2731 4636 5871 | 2 | 6, 7 |
G5 | 8419 | 3 | 0, 1, 6 |
G4 | 80162 30745 01058 | 4 | 5, 7 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 41416 14230 | 6 | 2, 5 |
G2 | 99456 | 7 | 1, 7 |
G1 | 51904 | 8 | |
ĐB | 110727 | 9 | 3 |
XSQT 10-10 Lô-tô XSQT |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 9 |
G7 | 638 | 1 | 2, 5, 8 |
G6 | 1845 4015 6893 | 2 | 4, 9, 9 |
G5 | 3609 | 3 | 8 |
G4 | 29680 20367 19770 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 43512 41576 | 6 | 7 |
G2 | 33259 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 94082 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 852571 | 9 | 3, 3 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 684 | 1 | 3, 9 |
G6 | 0928 7819 4213 | 2 | 1, 1, 6, 8, 8 |
G5 | 3697 | 3 | 9 |
G4 | 71928 62039 53326 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 67121 71789 | 6 | 7, 9 |
G2 | 58978 | 7 | 8 |
G1 | 84189 | 8 | 4, 4, 9, 9 |
ĐB | 248567 | 9 | 4, 7 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5, 7 |
G7 | 276 | 1 | 6 |
G6 | 3664 8827 2444 | 2 | 7, 8 |
G5 | 5757 | 3 | 4, 5 |
G4 | 76092 04493 65405 | 4 | 4 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 61434 74770 | 6 | 4 |
G2 | 88628 | 7 | 0, 6 |
G1 | 32292 | 8 | 5 |
ĐB | 574085 | 9 | 2, 2, 3, 5 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 9 |
G7 | 064 | 1 | 6 |
G6 | 1846 6328 9722 | 2 | 2, 2, 5, 8, 9 |
G5 | 4471 | 3 | 4 |
G4 | 90222 76425 06655 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 51734 13667 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 09088 | 7 | 1, 3 |
G1 | 47916 | 8 | 8 |
ĐB | 379493 | 9 | 3 |