XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3 |
G7 | 745 | 1 | 0, 8 |
G6 | 8082 7418 7781 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4194 | 3 | 0, 4, 7 |
G4 | 19952 31886 04560 | 4 | 5 |
5 | 2, 2, 8 | ||
G3 | 21758 59330 | 6 | 0 |
G2 | 52820 | 7 | 8 |
G1 | 89525 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 662252 | 9 | 4 |
XSQNA 20-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 1, 2, 2 |
G7 | 053 | 1 | 7 |
G6 | 2722 5523 2402 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 9201 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 77373 81168 26739 | 4 | 1 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 01377 04357 | 6 | 8 |
G2 | 17441 | 7 | 3, 7 |
G1 | 81231 | 8 | 0 |
ĐB | 93720 | 9 | 5 |
XSQNA 20-7 XSQNA 90 ngày |