XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3, 3, 4 |
G7 | 562 | 1 | 0, 6, 9 |
G6 | 2619 8216 1323 | 2 | 3, 5 |
G5 | 4483 | 3 | |
G4 | 55155 40410 80503 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 31788 42203 | 6 | 2, 2 |
G2 | 60073 | 7 | 3 |
G1 | 05125 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 462289 | 9 | 6, 8 |
XSQNA 20-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2 |
G7 | 102 | 1 | 9 |
G6 | 8087 0299 5272 | 2 | 4, 4, 5, 6 |
G5 | 0857 | 3 | 3, 3 |
G4 | 36826 71419 38033 | 4 | 5, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 09449 82085 | 6 | |
G2 | 75225 | 7 | 0, 2, 4, 5 |
G1 | 20424 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 585375 | 9 | 9 |
XSQNA 20-6 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 7 |
G7 | 658 | 1 | |
G6 | 8929 9792 0722 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6253 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 21730 64707 35869 | 4 | 2 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 70695 57292 | 6 | 9 |
G2 | 06774 | 7 | 0, 4, 4, 7 |
G1 | 97570 | 8 | |
ĐB | 91074 | 9 | 2, 2, 5, 7 |
XSQNA 20-6 XSQNA 100 ngày |