XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 2, 2 |
G7 | 446 | 1 | 3, 3, 9 |
G6 | 0102 2602 4728 | 2 | 8, 9 |
G5 | 3866 | 3 | 7 |
G4 | 11945 69129 34386 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 19713 31662 | 6 | 2, 6 |
G2 | 51813 | 7 | 1 |
G1 | 53952 | 8 | 6 |
ĐB | 010648 | 9 | 0 |
XSQNA 16-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 276 | 1 | 7 |
G6 | 0591 7429 1572 | 2 | 9 |
G5 | 2483 | 3 | 7, 9 |
G4 | 54471 84761 46037 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 83367 69880 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 06887 | 7 | 1, 2, 6, 6 |
G1 | 96417 | 8 | 0, 1, 3, 7, 7 |
ĐB | 461976 | 9 | 1 |
XSQNA 16-6 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 8 |
G7 | 119 | 1 | 4, 9 |
G6 | 1425 0008 5382 | 2 | 4, 5, 6, 6 |
G5 | 2535 | 3 | 5 |
G4 | 96626 93963 93654 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 89024 83000 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 61773 | 7 | 3, 5 |
G1 | 44414 | 8 | 2 |
ĐB | 74060 | 9 | 1 |
XSQNA 16-6 XSQNA 100 ngày |