XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 5, 7 |
G7 | 248 | 1 | 7 |
G6 | 8377 4105 0832 | 2 | |
G5 | 6492 | 3 | 2, 2 |
G4 | 16864 92984 33255 | 4 | 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 44099 46295 | 6 | 0, 4 |
G2 | 93260 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 08671 | 8 | 4 |
ĐB | 093107 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
XSQNA 14-10 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 374 | 1 | |
G6 | 8886 7666 5802 | 2 | 6 |
G5 | 1178 | 3 | |
G4 | 79809 21451 41103 | 4 | 3 |
5 | 1, 3, 6, 6 | ||
G3 | 52388 01026 | 6 | 6 |
G2 | 53353 | 7 | 0, 1, 2, 4, 8 |
G1 | 68243 | 8 | 3, 6, 8 |
ĐB | 78070 | 9 | |
XSQNA 14-10 XSQNA 90 ngày |