XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 6 |
G7 | 870 | 1 | 6 |
G6 | 7533 2885 6443 | 2 | 7 |
G5 | 6089 | 3 | 1, 3, 3, 3 |
G4 | 20687 03406 98631 | 4 | 3 |
5 | 3, 5, 5 | ||
G3 | 20004 72233 | 6 | 5 |
G2 | 05765 | 7 | 0 |
G1 | 91055 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 685853 | 9 | 7 |
XSQNA 10-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 9 |
G7 | 625 | 1 | |
G6 | 9209 1089 9796 | 2 | 0, 1, 4, 5 |
G5 | 5637 | 3 | 4, 4, 7 |
G4 | 06584 40465 52294 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 63672 89757 | 6 | 5 |
G2 | 39234 | 7 | 2, 2, 2 |
G1 | 73853 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 55472 | 9 | 4, 6 |
XSQNA 10-6 XSQNA 90 ngày |