XSMT> Thứ 7> XSQNG 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 1, 5, 5 |
G7 | 321 | 1 | 1, 8 |
G6 | 0118 9356 0935 | 2 | 1 |
G5 | 2391 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 36960 72336 75873 | 4 | |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 09805 53094 | 6 | 0, 0 |
G2 | 15101 | 7 | 3, 4 |
G1 | 61401 | 8 | |
ĐB | 181411 | 9 | 1, 4 |
XSQNG 6-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 028 | 1 | 7 |
G6 | 5525 3260 8424 | 2 | 0,0,4,5,5,8 |
G5 | 7743 | 3 | 6, 9 |
G4 | 85461 90167 08841 | 4 | 1, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 14636 74639 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 06720 | 7 | 9 |
G1 | 75925 | 8 | |
ĐB | 809379 | 9 | 4, 6 |
XSQNG 6-4 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 1, 4, 4, 9 |
G7 | 200 | 1 | 4, 8 |
G6 | 4164 5054 4388 | 2 | 4 |
G5 | 6836 | 3 | 6 |
G4 | 23980 88718 74204 | 4 | 4, 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 24444 83209 | 6 | 4 |
G2 | 10946 | 7 | 5 |
G1 | 23557 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 399404 | 9 | 8 |
XSQNG 6-4 XSQNG 100 ngày |