XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 206 | 1 | 2, 5, 7, 8 |
G6 | 2901 2215 7512 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8754 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 82827 02937 28317 | 4 | 0, 2, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 56423 11005 | 6 | |
G2 | 81740 | 7 | 4 |
G1 | 80838 | 8 | 6 |
ĐB | 413218 | 9 | |
XSQNG 28-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 3 |
G7 | 647 | 1 | |
G6 | 1003 0730 6476 | 2 | |
G5 | 6463 | 3 | 0, 4 |
G4 | 31988 64488 63878 | 4 | 0, 5, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 14384 60940 | 6 | 3, 6 |
G2 | 58058 | 7 | 6, 8 |
G1 | 80445 | 8 | 0, 4, 4, 8, 8 |
ĐB | 44000 | 9 | 9 |
XSQNG 28-5 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1, 9 |
G7 | 401 | 1 | 1, 3, 4, 7 |
G6 | 3481 8929 8417 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0311 | 3 | |
G4 | 44657 74189 04623 | 4 | 0, 5 |
5 | 1, 7, 7 | ||
G3 | 04740 82614 | 6 | 0 |
G2 | 23513 | 7 | 3 |
G1 | 41392 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 18645 | 9 | 2 |
XSQNG 28-5 XSQNG 100 ngày |