XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 4, 4, 9, 9 |
G7 | 309 | 1 | 5 |
G6 | 5523 8109 9498 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 9525 | 3 | 3, 4 |
G4 | 10834 95978 25226 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 90989 22233 | 6 | |
G2 | 55559 | 7 | 8 |
G1 | 25315 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 170204 | 9 | 4, 8 |
XSQNG 22-9 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 7 |
G7 | 980 | 1 | |
G6 | 5943 6920 2395 | 2 | 0, 3 |
G5 | 2061 | 3 | 8 |
G4 | 40073 90399 96507 | 4 | 3 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 13369 67057 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 01004 | 7 | 3 |
G1 | 61638 | 8 | 0 |
ĐB | 44023 | 9 | 1, 5, 9, 9, 9 |
XSQNG 22-9 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6, 7 |
G7 | 639 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 6707 6212 7579 | 2 | |
G5 | 6071 | 3 | 8, 9 |
G4 | 90111 79292 30260 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 16410 67597 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 22967 | 7 | 1, 1, 9 |
G1 | 70871 | 8 | 6 |
ĐB | 97906 | 9 | 2, 4, 7 |
XSQNG 22-9 XSQNG 100 ngày |