XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 957 | 1 | 6, 8 |
G6 | 7749 8416 0853 | 2 | |
G5 | 8266 | 3 | 1, 8 |
G4 | 52294 55342 51418 | 4 | 2, 9 |
5 | 3, 3, 5, 7, 8 | ||
G3 | 14753 72684 | 6 | 0, 6 |
G2 | 31071 | 7 | 1, 2 |
G1 | 88738 | 8 | 4 |
ĐB | 021360 | 9 | 4, 4 |
XSQNG 13-6 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 467 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2223 4487 9743 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 6148 | 3 | 7 |
G4 | 02571 07150 25492 | 4 | 2, 3, 4, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 50144 75142 | 6 | 7 |
G2 | 96558 | 7 | 1 |
G1 | 30020 | 8 | 7 |
ĐB | 400314 | 9 | 2, 9 |
XSQNG 13-6 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 019 | 1 | 3, 5, 5, 9 |
G6 | 6331 4115 4441 | 2 | 0 |
G5 | 8620 | 3 | 1,2,4,5,6,8 |
G4 | 65051 18334 54136 | 4 | 1, 3, 5, 6 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 29835 99146 | 6 | |
G2 | 87732 | 7 | |
G1 | 19238 | 8 | |
ĐB | 75545 | 9 | |
XSQNG 13-6 XSQNG 100 ngày |