XSMT> Thứ 5> XSQB 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 680 | 1 | |
G6 | 1870 6161 2086 | 2 | 9 |
G5 | 3171 | 3 | 2, 8 |
G4 | 25772 83781 59272 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 69160 94529 | 6 | 0, 1 |
G2 | 06045 | 7 | 0, 1, 2, 2, 2 |
G1 | 68483 | 8 | 0, 1, 3, 6, 8 |
ĐB | 972688 | 9 | 1 |
XSQB 6-2 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 9 |
G7 | 790 | 1 | |
G6 | 0867 3749 2209 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4647 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 70432 08121 68897 | 4 | 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 22889 89331 | 6 | 3, 7 |
G2 | 98963 | 7 | |
G1 | 49589 | 8 | 6, 9, 9 |
ĐB | 289332 | 9 | 0, 3, 6, 7 |
XSQB 6-2 XSQB 90 ngày |