XSMT> Thứ 5> XSQB 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4, 8, 8 |
G7 | 717 | 1 | 3, 4, 7, 9 |
G6 | 4288 6774 4508 | 2 | 2 |
G5 | 3408 | 3 | |
G4 | 84148 95586 40275 | 4 | 4, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 06171 45953 | 6 | 8 |
G2 | 21768 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 42904 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 336613 | 9 | 2 |
XSQB 5-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 363 | 1 | 1 |
G6 | 7592 5336 4336 | 2 | |
G5 | 8262 | 3 | 2, 3, 3, 6, 6 |
G4 | 71942 91975 10733 | 4 | 2 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 00201 07111 | 6 | 2, 3 |
G2 | 10173 | 7 | 2, 3, 5 |
G1 | 67933 | 8 | |
ĐB | 89255 | 9 | 2 |
XSQB 5-6 XSQB 90 ngày |