XSMT> Thứ 5> XSQB 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 616 | 1 | 6 |
G6 | 2464 2257 2555 | 2 | |
G5 | 5864 | 3 | 6, 7 |
G4 | 12737 78644 49384 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 4, 5, 6, 7, 9 | ||
G3 | 66288 10192 | 6 | 4, 4, 5 |
G2 | 83859 | 7 | 0 |
G1 | 31346 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 078436 | 9 | 2 |
XSQB 27-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2 |
G7 | 476 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9184 4296 9864 | 2 | 5, 8 |
G5 | 6932 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 63979 18017 93436 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 26754 73828 | 6 | 2, 4 |
G2 | 67962 | 7 | 1, 1, 6, 9 |
G1 | 27325 | 8 | 4 |
ĐB | 66371 | 9 | 6 |
XSQB 27-5 XSQB 90 ngày |