XSMT> Thứ 5> XSQB 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 590 | 1 | 5, 5 |
G6 | 7115 4936 2223 | 2 | 3 |
G5 | 4315 | 3 | 0, 6 |
G4 | 40585 83765 30709 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 95105 19040 | 6 | 5 |
G2 | 04681 | 7 | 7, 9 |
G1 | 43879 | 8 | 0, 1, 4, 5, 6 |
ĐB | 200530 | 9 | 0 |
XSQB 27-12 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 8 |
G7 | 316 | 1 | 2, 4, 6, 7 |
G6 | 8984 0212 5808 | 2 | |
G5 | 6690 | 3 | 5 |
G4 | 53374 64554 23135 | 4 | 6 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 19554 39362 | 6 | 0, 2, 7 |
G2 | 90546 | 7 | 4, 5 |
G1 | 43481 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 65794 | 9 | 0, 4 |
XSQB 27-12 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 6, 6 |
G7 | 128 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 6948 1868 8570 | 2 | 8 |
G5 | 9106 | 3 | |
G4 | 17615 35794 20416 | 4 | 8, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 24706 49392 | 6 | 8 |
G2 | 86291 | 7 | 0, 1 |
G1 | 67851 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 94048 | 9 | 1, 2, 4 |
XSQB 27-12 XSQB 100 ngày |