XSMT> Thứ 5> XSQB 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 6 |
G7 | 471 | 1 | 2, 3 |
G6 | 2976 1512 5126 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 2373 | 3 | 2, 7 |
G4 | 13779 42832 16306 | 4 | 2 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 70705 61152 | 6 | 0 |
G2 | 61920 | 7 | 0, 1, 3, 6, 9 |
G1 | 71337 | 8 | |
ĐB | 460456 | 9 | |
XSQB 23-10 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 4 |
G7 | 554 | 1 | 3 |
G6 | 7204 2094 2328 | 2 | 8, 8 |
G5 | 9067 | 3 | 9, 9 |
G4 | 04613 46792 68844 | 4 | 4, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 98478 31139 | 6 | 4, 7 |
G2 | 79988 | 7 | 8 |
G1 | 74439 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 25249 | 9 | 2, 3, 4 |
XSQB 23-10 XSQB 90 ngày |