XSMT> Thứ 5> XSQB 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 4 |
G7 | 064 | 1 | 1, 2, 8, 8 |
G6 | 9323 5618 0718 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8566 | 3 | 2, 8 |
G4 | 56204 46055 28732 | 4 | 0 |
5 | 5, 5, 8 | ||
G3 | 56393 84327 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 05604 | 7 | |
G1 | 48555 | 8 | |
ĐB | 439840 | 9 | 3 |
XSQB 22-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3 |
G7 | 115 | 1 | 0, 5, 5 |
G6 | 8110 2215 6956 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 6903 | 3 | 4 |
G4 | 17197 44395 88823 | 4 | 2, 5 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 83620 91066 | 6 | 6 |
G2 | 65734 | 7 | 6 |
G1 | 40356 | 8 | |
ĐB | 482498 | 9 | 5, 5, 7, 8 |
XSQB 22-6 XSQB 90 ngày |