XSMT> Thứ 5> XSQB 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0 |
G7 | 436 | 1 | 5 |
G6 | 4860 8671 4141 | 2 | |
G5 | 3276 | 3 | 3, 4, 4, 6 |
G4 | 53359 96596 30550 | 4 | 1 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 25269 23289 | 6 | 0, 9 |
G2 | 79086 | 7 | 1, 6 |
G1 | 23834 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 980415 | 9 | 6, 6 |
XSQB 21-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 8 |
G7 | 485 | 1 | 3, 6 |
G6 | 1327 2156 7641 | 2 | 7, 8 |
G5 | 7928 | 3 | 8 |
G4 | 36396 68938 99016 | 4 | 1, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 10378 36913 | 6 | 8 |
G2 | 83681 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 91479 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 979444 | 9 | 5, 6 |
XSQB 21-11 XSQB 90 ngày |