XSMT> Thứ 5> XSQB 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 183 | 1 | 3, 8 |
G6 | 6613 2039 7397 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 7018 | 3 | 9 |
G4 | 89061 26671 19327 | 4 | 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 14083 98051 | 6 | 1 |
G2 | 86529 | 7 | 1, 2, 7 |
G1 | 00477 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 603521 | 9 | 3, 7, 8 |
XSQB 16-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 642 | 1 | 1 |
G6 | 7062 9111 3851 | 2 | 1, 4, 5, 6, 7 |
G5 | 3924 | 3 | 0, 5 |
G4 | 78321 37355 11430 | 4 | 1, 2, 5, 9 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 29427 96049 | 6 | 2, 9 |
G2 | 85969 | 7 | |
G1 | 61225 | 8 | |
ĐB | 29445 | 9 | 9 |
XSQB 16-9 XSQB 90 ngày |