XSMT> Thứ 5> XSQB 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3, 3 |
G7 | 223 | 1 | 5, 8 |
G6 | 8256 3853 0745 | 2 | 2, 3 |
G5 | 0118 | 3 | |
G4 | 06115 96281 11094 | 4 | 2, 5 |
5 | 1, 3, 4, 6 | ||
G3 | 32042 12968 | 6 | 8 |
G2 | 80703 | 7 | |
G1 | 16203 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 051495 | 9 | 4, 4, 5 |
XSQB 14-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 247 | 1 | 7 |
G6 | 1991 6257 2134 | 2 | |
G5 | 3974 | 3 | 0, 2, 2, 4, 5 |
G4 | 29850 17232 49986 | 4 | 7 |
5 | 0, 7, 8, 9 | ||
G3 | 53558 50360 | 6 | 0, 6 |
G2 | 83481 | 7 | 2, 4 |
G1 | 68835 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 79832 | 9 | 1 |
XSQB 14-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 5 |
G7 | 105 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 0748 9147 4014 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 0729 | 3 | 6 |
G4 | 31365 83577 34115 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 52410 15545 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 27558 | 7 | 7, 8 |
G1 | 46278 | 8 | 6 |
ĐB | 69736 | 9 | |
XSQB 14-6 XSQB 100 ngày |