XSMT> Thứ 5> XSQB 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 520 | 1 | 5, 5 |
G6 | 3584 7899 8346 | 2 | 0, 8 |
G5 | 9815 | 3 | 0, 3, 3 |
G4 | 85515 09241 98833 | 4 | 1, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 26430 35562 | 6 | 2 |
G2 | 53801 | 7 | 7 |
G1 | 72628 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 913877 | 9 | 9 |
XSQB 13-8 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 1, 9 |
G7 | 761 | 1 | |
G6 | 8768 2301 8696 | 2 | 2, 6, 6 |
G5 | 6553 | 3 | 7 |
G4 | 02909 55541 85486 | 4 | 1, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 42826 07346 | 6 | 1, 2, 8 |
G2 | 15026 | 7 | |
G1 | 94337 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 195883 | 9 | 5, 6, 9 |
XSQB 13-8 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 299 | 1 | |
G6 | 3655 3424 3676 | 2 | 4, 6 |
G5 | 7379 | 3 | 2, 9 |
G4 | 48255 06139 61770 | 4 | 5 |
5 | 5, 5, 8 | ||
G3 | 35726 27969 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 87732 | 7 | 0,1,6,6,7,9 |
G1 | 98777 | 8 | |
ĐB | 92258 | 9 | 9 |
XSQB 13-8 XSQB 100 ngày |