XSMT> Thứ 2> XSPY 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 607 | 1 | 3 |
G6 | 6349 3096 9705 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 6647 | 3 | 0 |
G4 | 47967 91613 67242 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 88459 61730 | 6 | 7 |
G2 | 27922 | 7 | 3, 7 |
G1 | 13226 | 8 | |
ĐB | 204929 | 9 | 3, 6, 6 |
XSPY 7-12 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 2 |
G7 | 532 | 1 | 5 |
G6 | 2065 9102 0696 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4322 | 3 | 1, 2, 9, 9 |
G4 | 80815 09558 15443 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 45290 57462 | 6 | 2, 5 |
G2 | 53331 | 7 | |
G1 | 95097 | 8 | |
ĐB | 354939 | 9 | 0, 6, 6, 7 |
XSPY 7-12 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 3, 3 |
G7 | 848 | 1 | 3, 9 |
G6 | 3336 3013 4849 | 2 | 2, 7 |
G5 | 5227 | 3 | 0, 6, 7, 8 |
G4 | 03319 64903 42881 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 10830 70038 | 6 | |
G2 | 82053 | 7 | 2, 8 |
G1 | 54172 | 8 | 1 |
ĐB | 03147 | 9 | 7 |
XSPY 7-12 XSPY 100 ngày |