XSMT> Thứ 2> XSPY 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 025 | 1 | 5 |
G6 | 5097 0944 1833 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 2305 | 3 | 3, 3 |
G4 | 48008 89733 60087 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 97271 63461 | 6 | 1, 8 |
G2 | 40072 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 02203 | 8 | 7 |
ĐB | 862143 | 9 | 7 |
XSPY 28-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 8 |
G7 | 896 | 1 | 0,1,1,4,5,7 |
G6 | 7948 0938 0614 | 2 | |
G5 | 6177 | 3 | 8 |
G4 | 92599 59217 80751 | 4 | 2, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 46463 38991 | 6 | 3 |
G2 | 24910 | 7 | 7 |
G1 | 46611 | 8 | |
ĐB | 11511 | 9 | 1, 3, 6, 9 |
XSPY 28-5 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4 |
G7 | 321 | 1 | |
G6 | 4050 6130 2771 | 2 | 1, 2 |
G5 | 1736 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 23922 45356 15047 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | 0, 6, 7, 7 | ||
G3 | 87639 38678 | 6 | 8 |
G2 | 76048 | 7 | 1, 7, 8 |
G1 | 25877 | 8 | |
ĐB | 06546 | 9 | 0 |
XSPY 28-5 XSPY 100 ngày |