XSMT> Thứ 2> XSPY 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1 |
G7 | 599 | 1 | 0, 1, 6, 8 |
G6 | 7986 7401 5410 | 2 | 3, 9 |
G5 | 8568 | 3 | 8 |
G4 | 44338 03911 78165 | 4 | 8, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 98418 49149 | 6 | 5, 8 |
G2 | 49929 | 7 | |
G1 | 20248 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 266089 | 9 | 3, 9 |
XSPY 18-1 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 5 |
G7 | 655 | 1 | 2 |
G6 | 3437 9257 8901 | 2 | |
G5 | 1069 | 3 | 4, 5, 5, 7 |
G4 | 05135 81580 71246 | 4 | 6 |
5 | 3, 5, 7, 7 | ||
G3 | 57812 95934 | 6 | 6, 8, 9 |
G2 | 45566 | 7 | 2, 8 |
G1 | 29153 | 8 | 0 |
ĐB | 054368 | 9 | |
XSPY 18-1 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 328 | 1 | 5 |
G6 | 2040 1777 1500 | 2 | 8 |
G5 | 1471 | 3 | |
G4 | 80600 93698 80960 | 4 | 0, 7 |
5 | 4, 8, 8 | ||
G3 | 49298 29815 | 6 | 0 |
G2 | 57175 | 7 | 1, 5, 7, 7 |
G1 | 87558 | 8 | 5 |
ĐB | 95501 | 9 | 8, 8 |
XSPY 18-1 XSPY 100 ngày |