XSMT> Thứ 2> XSPY 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0 |
G7 | 267 | 1 | 5 |
G6 | 3615 6633 5370 | 2 | 8 |
G5 | 8573 | 3 | 3, 4 |
G4 | 64072 57994 21263 | 4 | 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 67234 61300 | 6 | 3, 3, 7, 9 |
G2 | 34463 | 7 | 0, 2, 3, 5 |
G1 | 25275 | 8 | 8 |
ĐB | 640228 | 9 | 2, 4 |
XSPY 1-10 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 452 | 1 | 0, 7 |
G6 | 6897 0962 3626 | 2 | 4, 4, 6, 7 |
G5 | 9394 | 3 | 2 |
G4 | 57724 81473 70069 | 4 | |
5 | 2, 2, 4 | ||
G3 | 43327 45452 | 6 | 2, 9 |
G2 | 12754 | 7 | 3 |
G1 | 26932 | 8 | 0 |
ĐB | 55380 | 9 | 4, 6, 7, 9 |
XSPY 1-10 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 9 |
G7 | 875 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3345 0393 4547 | 2 | 5 |
G5 | 1657 | 3 | |
G4 | 41341 12376 18289 | 4 | 1, 5, 7, 7 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 74274 87580 | 6 | 4 |
G2 | 79225 | 7 | 4, 5, 6, 9 |
G1 | 04109 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 54912 | 9 | 3 |
XSPY 1-10 XSPY 100 ngày |