XSMT> Thứ 6> XSNT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 6 |
G7 | 003 | 1 | |
G6 | 6806 2967 6960 | 2 | 8 |
G5 | 1028 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 46769 02275 28451 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 46388 49339 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
G2 | 73182 | 7 | 5 |
G1 | 13653 | 8 | 2, 3, 6, 6, 8 |
ĐB | 009186 | 9 | |
XSNT 9-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 186 | 1 | 0, 4, 9, 9 |
G6 | 7422 3714 0060 | 2 | 2 |
G5 | 3719 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 09210 09364 94646 | 4 | 6, 6 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 09962 23931 | 6 | 0, 2, 4, 5 |
G2 | 52435 | 7 | |
G1 | 96365 | 8 | 6 |
ĐB | 64019 | 9 | 3 |
XSNT 9-5 XSNT 90 ngày |