XSMT> Thứ 6> XSNT 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 5, 6 |
G7 | 723 | 1 | |
G6 | 2858 3240 0043 | 2 | 3, 4 |
G5 | 0846 | 3 | 7 |
G4 | 15683 57024 00205 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 1, 4, 4, 8 | ||
G3 | 97506 20437 | 6 | 2, 8 |
G2 | 11254 | 7 | 7 |
G1 | 64562 | 8 | 3 |
ĐB | 584868 | 9 | 3, 8 |
XSNT 29-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 885 | 1 | |
G6 | 9300 0061 1641 | 2 | 6 |
G5 | 0476 | 3 | 6, 7 |
G4 | 84375 83705 19407 | 4 | 1, 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 40588 98437 | 6 | 1, 8 |
G2 | 05958 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 95170 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 746641 | 9 | 0, 5 |
XSNT 29-1 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 525 | 1 | 2, 2, 7 |
G6 | 7812 8597 3277 | 2 | 5, 5 |
G5 | 6317 | 3 | 9 |
G4 | 77576 35700 49985 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 76546 86595 | 6 | |
G2 | 43908 | 7 | 6, 7 |
G1 | 38512 | 8 | 5 |
ĐB | 02739 | 9 | 5, 7, 8, 8 |
XSNT 29-1 XSNT 100 ngày |