XSMT> Thứ 6> XSNT 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 5 |
G7 | 405 | 1 | 1, 2, 4, 7, 9 |
G6 | 0827 5884 7628 | 2 | 7, 8 |
G5 | 0136 | 3 | 3, 5, 6, 6 |
G4 | 68312 09314 86067 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 52017 03311 | 6 | 7 |
G2 | 26419 | 7 | |
G1 | 94383 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 740536 | 9 | |
XSNT 27-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 9 |
G7 | 953 | 1 | 9 |
G6 | 9948 0358 4280 | 2 | 8 |
G5 | 0578 | 3 | 6 |
G4 | 33861 90573 64348 | 4 | 2, 2, 8, 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 87242 49209 | 6 | 1, 3 |
G2 | 80771 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 16563 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 36388 | 9 | |
XSNT 27-5 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 2 |
G7 | 282 | 1 | |
G6 | 6302 1260 5973 | 2 | 1, 1, 3, 8 |
G5 | 4901 | 3 | 2 |
G4 | 22988 52388 89162 | 4 | 6 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 89087 42528 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 75021 | 7 | 3 |
G1 | 71846 | 8 | 2, 7, 8, 8 |
ĐB | 43123 | 9 | |
XSNT 27-5 XSNT 100 ngày |