XSMT> Thứ 6> XSNT 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 2 |
G7 | 127 | 1 | 0, 9 |
G6 | 3442 5364 4074 | 2 | 7 |
G5 | 2478 | 3 | 2 |
G4 | 27802 21655 12075 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 75141 75287 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 23132 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 20582 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 643010 | 9 | |
XSNT 24-12 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 928 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 9666 3110 0846 | 2 | 0, 3, 6, 8, 9 |
G5 | 6837 | 3 | 4, 7 |
G4 | 22659 20423 93929 | 4 | 5, 6 |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 30245 31152 | 6 | 6 |
G2 | 58495 | 7 | |
G1 | 28395 | 8 | |
ĐB | 30457 | 9 | 5, 5 |
XSNT 24-12 XSNT 90 ngày |