XSMT> Thứ 6> XSNT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0 |
G7 | 089 | 1 | 6 |
G6 | 7636 6216 1957 | 2 | 5 |
G5 | 7484 | 3 | 3, 6, 7, 7 |
G4 | 35595 80100 44048 | 4 | 0, 8 |
5 | 3, 7, 8, 9 | ||
G3 | 10037 50979 | 6 | |
G2 | 76625 | 7 | 9 |
G1 | 66733 | 8 | 4, 9, 9 |
ĐB | 664159 | 9 | 5 |
XSNT 20-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 6, 6, 7 |
G7 | 682 | 1 | 0, 3, 6 |
G6 | 3816 6510 0607 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0365 | 3 | 3 |
G4 | 39904 35155 95206 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 10923 74257 | 6 | 5 |
G2 | 70133 | 7 | |
G1 | 66413 | 8 | 1, 2, 2 |
ĐB | 35081 | 9 | 0, 0 |
XSNT 20-5 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 2, 3 |
G7 | 198 | 1 | 2, 3 |
G6 | 9882 3902 8771 | 2 | 9 |
G5 | 6212 | 3 | 2, 3 |
G4 | 02063 57942 13496 | 4 | 2, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 70349 69029 | 6 | 1, 3 |
G2 | 98413 | 7 | 1, 5 |
G1 | 00603 | 8 | 2 |
ĐB | 23932 | 9 | 2, 6, 8 |
XSNT 20-5 XSNT 100 ngày |