XSMT> Thứ 6> XSNT 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6 |
G7 | 888 | 1 | 7 |
G6 | 7144 7331 1538 | 2 | 2 |
G5 | 7806 | 3 | 1, 8 |
G4 | 00540 39544 60840 | 4 | 0, 0, 4, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 21294 24393 | 6 | |
G2 | 89947 | 7 | 3, 7 |
G1 | 41877 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 407773 | 9 | 0, 3, 4 |
XSNT 20-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 304 | 1 | 5 |
G6 | 9369 3030 5498 | 2 | 0 |
G5 | 8401 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 69892 03436 01303 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 55633 65868 | 6 | 8, 9 |
G2 | 01515 | 7 | 0, 5, 8 |
G1 | 65558 | 8 | |
ĐB | 98092 | 9 | 2, 2, 8 |
XSNT 20-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 949 | 1 | 0, 4, 5, 5, 9 |
G6 | 1152 7315 5731 | 2 | |
G5 | 0636 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 73284 97910 00573 | 4 | 1, 9 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 04841 15451 | 6 | 3 |
G2 | 26063 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 39114 | 8 | 4 |
ĐB | 58015 | 9 | |
XSNT 20-4 XSNT 100 ngày |