XSMT> Thứ 6> XSNT 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 4 |
G7 | 238 | 1 | 7 |
G6 | 9571 1044 0801 | 2 | 4 |
G5 | 3769 | 3 | 6, 8 |
G4 | 39570 77899 82384 | 4 | 0, 4 |
5 | |||
G3 | 92836 78561 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 52476 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 21724 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 289385 | 9 | 2, 9 |
XSNT 16-7 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 3, 4, 7, 9 |
G7 | 289 | 1 | 5, 8, 9, 9 |
G6 | 3538 1237 1418 | 2 | |
G5 | 9619 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 16057 94703 12709 | 4 | 1, 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 07504 54733 | 6 | 3 |
G2 | 69215 | 7 | |
G1 | 93081 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 04542 | 9 | |
XSNT 16-7 XSNT 90 ngày |