XSMT> Thứ 6> XSNT 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 486 | 1 | 0 |
G6 | 6278 2010 2392 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 0505 | 3 | 4 |
G4 | 40781 58529 05297 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 82334 04775 | 6 | |
G2 | 69572 | 7 | 2, 5, 8, 8, 9 |
G1 | 71178 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 528423 | 9 | 2, 7 |
XSNT 13-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 4 |
G7 | 862 | 1 | 3, 9 |
G6 | 1242 7476 0119 | 2 | 4 |
G5 | 6631 | 3 | 1, 2 |
G4 | 28147 08204 30753 | 4 | 2, 2, 7 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 20513 89582 | 6 | 2 |
G2 | 79473 | 7 | 3, 6, 8 |
G1 | 90789 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 83032 | 9 | |
XSNT 13-6 XSNT 90 ngày |