- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền bắc ngày 09/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59818 | 0 | 3 |
G1 | 05279 | 1 | 8 |
G2 | 19975 14431 | 2 | 3 |
G3 | 63834 90195 79896 | 3 | 1, 1, 2, 4, 9 |
4 | 0, 1, 2 | ||
G4 | 3288 5342 5703 0431 | 5 | 3, 4 |
G5 | 0877 2339 9162 | 6 | 2 |
7 | 0,5,7,7,8,8,9 | ||
G6 | 240 832 878 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 23 83 77 54 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 1 6 10 11 12 13 14 19 (CX) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 09/03 (Chủ Nhật)
CN 09/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 23 | 91 |
G.7 | 802 | 058 | 190 |
G.6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G.5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G.4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G.3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G.2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G.1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0,2,2,7,9 | 2, 9 | 9 |
1 | 6, 8 | 2 | |
2 | 5 | 1, 3 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2,4,7,8,9 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 4, 9 | 7, 8 | 8 |
6 | 1, 9 | 4, 8 | 4, 6, 7 |
7 | 3 | 0, 2, 7 | 0, 2, 3, 7 |
8 | 3, 7 | 0, 1 | |
9 | 2 | 8, 8 | 0, 1 |
XSTG 9-3 | XSKG 9-3 | XSDL 9-3 |
Xổ số Miền Trung ngày 09/03 (Chủ Nhật)
CN 09/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 68 | 73 |
G.7 | 646 | 544 | 350 |
G.6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G.4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
G.2 | 40632 | 63216 | 55744 |
G.1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 8, 8 | 2, 5 | 0,1,3,5,8 |
1 | 5 | 6, 8 | 2, 6 |
2 | 8, 9 | 6, 9 | 1 |
3 | 2, 8 | 0, 4 | |
4 | 6 | 4, 6 | 0, 4, 5 |
5 | 8 | 7, 7 | 0, 9 |
6 | 9, 9 | 0, 2, 5, 8 | 1, 8 |
7 | 1, 1, 2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3, 4, 8 | 1 | 7, 9 |
XSKH 9-3 | XSKT 9-3 | XSTTH 9-3 |