Thứ 7 25/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 22 | 89 | 15 |
G.7 | 544 | 046 | 529 | 092 |
G.6 | 2504 3233 8304 | 7781 1376 1368 | 5675 6678 1386 | 6629 0467 9593 |
G.5 | 1846 | 2665 | 6940 | 8396 |
G.4 | 62419 44071 77900 21615 25106 97209 69534 | 71945 94100 83139 42378 84692 79283 36259 | 91853 39089 91205 15748 84499 11969 74254 | 32956 51382 36662 71550 98710 67553 84617 |
G.3 | 43245 81754 | 50467 89898 | 19767 23947 | 36023 01000 |
G.2 | 59387 | 54095 | 41238 | 75429 |
G.1 | 47322 | 36992 | 06290 | 74855 |
ĐB | 878876 | 401445 | 869836 | 974696 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0,4,4,6,9 | 0 | 5 | 0 |
1 | 5, 9 | 0, 5, 7 | ||
2 | 2 | 2 | 9 | 3, 9, 9 |
3 | 3, 4 | 9 | 6, 8 | |
4 | 4, 5, 6 | 5, 5, 6 | 0, 7, 8 | |
5 | 4 | 9 | 3, 4 | 0, 3, 5, 6 |
6 | 9 | 5, 7, 8 | 7, 9 | 2, 7 |
7 | 1, 6 | 6, 8 | 5, 8 | |
8 | 7 | 1, 3 | 6, 9, 9 | 2 |
9 | 2, 2, 5, 8 | 0, 9 | 2, 3, 6, 6 | |
XSBP 25-1 | XSHCM 25-1 | XSHG 25-1 | XSLA 25-1 |
Thứ 7 25/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 15 | 69 | 89 |
G.7 | 046 | 092 | 544 | 529 |
G.6 | 7781 1376 1368 | 6629 0467 9593 | 2504 3233 8304 | 5675 6678 1386 |
G.5 | 2665 | 8396 | 1846 | 6940 |
G.4 | 71945 94100 83139 42378 84692 79283 36259 | 32956 51382 36662 71550 98710 67553 84617 | 62419 44071 77900 21615 25106 97209 69534 | 91853 39089 91205 15748 84499 11969 74254 |
G.3 | 50467 89898 | 36023 01000 | 43245 81754 | 19767 23947 |
G.2 | 54095 | 75429 | 59387 | 41238 |
G.1 | 36992 | 74855 | 47322 | 06290 |
ĐB | 401445 | 974696 | 878876 | 869836 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 0 | 0,4,4,6,9 | 5 |
1 | 0, 5, 7 | 5, 9 | ||
2 | 2 | 3, 9, 9 | 2 | 9 |
3 | 9 | 3, 4 | 6, 8 | |
4 | 5, 5, 6 | 4, 5, 6 | 0, 7, 8 | |
5 | 9 | 0, 3, 5, 6 | 4 | 3, 4 |
6 | 5, 7, 8 | 2, 7 | 9 | 7, 9 |
7 | 6, 8 | 1, 6 | 5, 8 | |
8 | 1, 3 | 2 | 7 | 6, 9, 9 |
9 | 2, 2, 5, 8 | 2, 3, 6, 6 | 0, 9 | |
XSHCM 25-1 | XSLA 25-1 | XSBP 25-1 | XSHG 25-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 25/1/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 25/1/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 25/1/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 25/1/2014