Thứ 7 20/12 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 13 | 60 | 83 |
G.7 | 780 | 658 | 208 | 357 |
G.6 | 9768 1307 6505 | 4169 8882 1685 | 1306 6225 7954 | 6334 6763 0421 |
G.5 | 8713 | 8134 | 1340 | 5696 |
G.4 | 41906 54724 03645 86364 69267 49701 21193 | 25068 61951 79314 90514 17698 41880 42237 | 38341 40436 11863 81868 31036 89202 50285 | 16157 35760 86587 55349 41638 50942 11939 |
G.3 | 80860 10859 | 87264 25398 | 75398 70583 | 30933 94492 |
G.2 | 01129 | 20522 | 17433 | 69379 |
G.1 | 32246 | 63090 | 41569 | 47490 |
ĐB | 806679 | 006295 | 289945 | 341361 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1,5,6,7,9 | 2, 6, 8 | ||
1 | 3 | 3, 4, 4 | ||
2 | 4, 9 | 2 | 5 | 1 |
3 | 4, 7 | 3, 6, 6 | 3, 4, 8, 9 | |
4 | 5, 6 | 0, 1, 5 | 2, 9 | |
5 | 9 | 1, 8 | 4 | 7, 7 |
6 | 0, 4, 7, 8 | 4, 8, 9 | 0, 3, 8, 9 | 0, 1, 3 |
7 | 9 | 9 | ||
8 | 0 | 0, 2, 5 | 3, 5 | 3, 7 |
9 | 3 | 0, 5, 8, 8 | 8 | 0, 2, 6 |
XSBP 20-12 | XSHCM 20-12 | XSHG 20-12 | XSLA 20-12 |
Thứ 7 20/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 83 | 09 | 60 |
G.7 | 658 | 357 | 780 | 208 |
G.6 | 4169 8882 1685 | 6334 6763 0421 | 9768 1307 6505 | 1306 6225 7954 |
G.5 | 8134 | 5696 | 8713 | 1340 |
G.4 | 25068 61951 79314 90514 17698 41880 42237 | 16157 35760 86587 55349 41638 50942 11939 | 41906 54724 03645 86364 69267 49701 21193 | 38341 40436 11863 81868 31036 89202 50285 |
G.3 | 87264 25398 | 30933 94492 | 80860 10859 | 75398 70583 |
G.2 | 20522 | 69379 | 01129 | 17433 |
G.1 | 63090 | 47490 | 32246 | 41569 |
ĐB | 006295 | 341361 | 806679 | 289945 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1,5,6,7,9 | 2, 6, 8 | ||
1 | 3, 4, 4 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | 4, 9 | 5 |
3 | 4, 7 | 3, 4, 8, 9 | 3, 6, 6 | |
4 | 2, 9 | 5, 6 | 0, 1, 5 | |
5 | 1, 8 | 7, 7 | 9 | 4 |
6 | 4, 8, 9 | 0, 1, 3 | 0, 4, 7, 8 | 0, 3, 8, 9 |
7 | 9 | 9 | ||
8 | 0, 2, 5 | 3, 7 | 0 | 3, 5 |
9 | 0, 5, 8, 8 | 0, 2, 6 | 3 | 8 |
XSHCM 20-12 | XSLA 20-12 | XSBP 20-12 | XSHG 20-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 20/12/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 20/12/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 20/12/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 20/12/2014