Thứ 7 15/09 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 22 | 94 | 48 |
G.7 | 727 | 838 | 015 | 234 |
G.6 | 4201 6096 2161 | 6359 9379 0316 | 0900 1560 4761 | 8442 4187 6432 |
G.5 | 6629 | 7982 | 2631 | 5037 |
G.4 | 53638 27121 21052 71282 91460 59904 95395 | 90412 33124 49865 28369 74773 67988 14883 | 51002 45466 85751 25209 99711 14895 28074 | 73927 67953 21516 73269 46527 50796 81414 |
G.3 | 52321 83550 | 33120 28284 | 50989 11962 | 65553 83010 |
G.2 | 03500 | 34846 | 06487 | 97420 |
G.1 | 84845 | 72766 | 44292 | 78208 |
ĐB | 339395 | 464701 | 877730 | 598999 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 1, 4 | 1 | 0, 2, 9 | 8 |
1 | 2, 6 | 1, 5 | 0, 4, 6 | |
2 | 1, 1, 7, 9 | 0, 2, 4 | 0, 7, 7 | |
3 | 8 | 8 | 0, 1 | 2, 4, 7 |
4 | 1, 5 | 6 | 2, 8 | |
5 | 0, 2 | 9 | 1 | 3, 3 |
6 | 0, 1 | 5, 6, 9 | 0, 1, 2, 6 | 9 |
7 | 3, 9 | 4 | ||
8 | 2 | 2, 3, 4, 8 | 7, 9 | 7 |
9 | 5, 5, 6 | 2, 4, 5 | 6, 9 | |
XSBP 15-9 | XSHCM 15-9 | XSHG 15-9 | XSLA 15-9 |
Thứ 7 15/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 48 | 41 | 94 |
G.7 | 838 | 234 | 727 | 015 |
G.6 | 6359 9379 0316 | 8442 4187 6432 | 4201 6096 2161 | 0900 1560 4761 |
G.5 | 7982 | 5037 | 6629 | 2631 |
G.4 | 90412 33124 49865 28369 74773 67988 14883 | 73927 67953 21516 73269 46527 50796 81414 | 53638 27121 21052 71282 91460 59904 95395 | 51002 45466 85751 25209 99711 14895 28074 |
G.3 | 33120 28284 | 65553 83010 | 52321 83550 | 50989 11962 |
G.2 | 34846 | 97420 | 03500 | 06487 |
G.1 | 72766 | 78208 | 84845 | 44292 |
ĐB | 464701 | 598999 | 339395 | 877730 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 8 | 0, 1, 4 | 0, 2, 9 |
1 | 2, 6 | 0, 4, 6 | 1, 5 | |
2 | 0, 2, 4 | 0, 7, 7 | 1, 1, 7, 9 | |
3 | 8 | 2, 4, 7 | 8 | 0, 1 |
4 | 6 | 2, 8 | 1, 5 | |
5 | 9 | 3, 3 | 0, 2 | 1 |
6 | 5, 6, 9 | 9 | 0, 1 | 0, 1, 2, 6 |
7 | 3, 9 | 4 | ||
8 | 2, 3, 4, 8 | 7 | 2 | 7, 9 |
9 | 6, 9 | 5, 5, 6 | 2, 4, 5 | |
XSHCM 15-9 | XSLA 15-9 | XSBP 15-9 | XSHG 15-9 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 15/9/2012 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 15/9/2012 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 15/9/2012 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 15/9/2012