- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MAX 3D 200 ngày
1. Xổ số Max 3D ngày 20/11 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00850 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 16 | 382 002 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 55 | 370 888 233 360 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 69 | 657 852 175 405 137 078 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 80 | 790 832 105 548 610 722 553 537 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 33 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 371 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,977 |
2. XS Max 3D ngày 18/11 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00849 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 37 | 125 618 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 58 | 674 262 125 654 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 92 | 817 371 422 450 169 952 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 128 | 597 645 927 965 338 083 452 012 | Giải tư (KK) 5tr: 9 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 45 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 710 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,521 |
3. KQXS Max 3D ngày 15/11 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00848 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 29 | 529 723 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 72 | 119 365 319 934 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 70 | 936 031 583 675 155 959 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 170 | 498 123 402 189 639 447 280 363 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 37 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 420 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,812 |
4. XS 3D và 3D+ ngày 13/11 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00847 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 12 | 464 934 | Đặc biệt 1tỷ: 2 |
Giải nhì 350K: 19 | 835 909 893 041 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 72 | 910 656 949 548 715 306 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 151 | 908 810 246 306 289 863 333 980 | Giải tư (KK) 5tr: 9 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 54 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 518 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,697 |
5. XS Max 3D ngày 11/11 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00846 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 30 | 323 439 | Đặc biệt 1tỷ: 3 |
Giải nhì 350K: 67 | 863 196 986 086 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 81 | 256 104 289 606 180 457 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 110 | 276 689 061 952 975 247 694 115 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 85 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 659 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,864 |
6. XS Max 3D ngày 08/11 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00845 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 41 | 222 108 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 43 | 571 222 082 622 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 77 | 756 569 428 294 844 873 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 104 | 856 033 020 276 119 480 335 693 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 49 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 430 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,597 |
7. XS Max 3D ngày 06/11 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00844 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 17 | 578 337 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 53 | 602 066 359 692 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 71 | 494 283 658 529 185 810 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 83 | 652 590 845 436 546 951 081 437 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 26 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 415 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,303 |
8. XS Max 3D ngày 04/11 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00843 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 22 | 070 945 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 48 | 490 401 873 342 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 159 | 785 188 171 809 832 788 | Giải ba 10tr: 11 |
Giải tư (KK) 100K: 86 | 931 170 709 407 491 130 504 640 | Giải tư (KK) 5tr: 9 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 51 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 506 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,941 |
9. XS Max 3D ngày 01/11 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00842 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 31 | 099 751 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 40 | 125 900 380 109 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 79 | 228 964 174 998 448 120 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 150 | 724 328 709 471 199 537 611 086 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 59 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 564 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,213 |
10. XS Max 3D ngày 30/10 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00841 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 31 | 433 853 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 37 | 022 615 105 771 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 71 | 951 666 489 467 831 861 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 78 | 096 166 905 363 470 476 590 122 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 40 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 399 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,513 |
11. XS Max 3D ngày 28/10 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00840 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 15 | 582 046 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 42 | 312 383 097 180 | Giải nhì 40tr: 4 |
Giải ba 210K: 92 | 637 330 871 111 887 033 | Giải ba 10tr: 11 |
Giải tư (KK) 100K: 146 | 284 445 216 160 347 689 218 973 | Giải tư (KK) 5tr: 12 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 60 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 538 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,676 |
12. XS Max 3D ngày 25/10 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00839 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 39 | 725 012 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 64 | 244 235 021 550 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 89 | 569 533 694 491 631 332 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 69 | 885 881 242 361 797 671 930 016 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 37 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 382 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,876 |
13. XS Max 3D ngày 23/10 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00838 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 18 | 664 786 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 41 | 829 871 738 306 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 158 | 991 394 298 747 333 133 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 118 | 004 578 393 376 415 983 549 186 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 31 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 414 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,178 |
Về XSMAX3D 200 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin XS điện toán
- Tin kết quả XSMAX3D mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Xổ số Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 5 tỷ kỳ quay 1115
- Xổ số Mega 6/45: Giải Jackpot 13 tỷ NỔ trong kỳ quay 1278
- Xổ số Mega 6/45: Giải Jackpot 45 tỷ nổ lớn trong kỳ quay 1277
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số duy nhất ngày 8/11