XSMN> Thứ 7> XSLA 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4, 4, 6 |
G7 | 004 | 1 | |
G6 | 7177 6455 9990 | 2 | |
G5 | 1481 | 3 | 3, 5 |
G4 | 95967 21384 05204 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 83806 87933 | 6 | 7 |
G2 | 27078 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 74099 | 8 | 1, 4, 5, 6 |
ĐB | 675643 | 9 | 0, 5, 9 |
XSLA 7-4 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1, 7 |
G7 | 246 | 1 | 5, 8 |
G6 | 6592 6744 9407 | 2 | |
G5 | 2886 | 3 | |
G4 | 63959 96455 25870 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 0, 5, 6, 9 | ||
G3 | 27069 01318 | 6 | 9 |
G2 | 18147 | 7 | 0, 7 |
G1 | 04801 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 080577 | 9 | 2 |
XSLA 7-4 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2 |
G7 | 078 | 1 | 9 |
G6 | 9957 3140 7725 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 7334 | 3 | 1, 2, 4, 8 |
G4 | 43438 46719 84702 | 4 | 0 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 19374 48383 | 6 | |
G2 | 62731 | 7 | 4, 4, 8 |
G1 | 44126 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 88024 | 9 | 2 |
XSLA 7-4 XSLA 100 ngày |