XSMN> Thứ 7> XSLA 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 7 |
G7 | 913 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 0717 0499 1654 | 2 | 4, 6 |
G5 | 8260 | 3 | 9 |
G4 | 57224 86948 58504 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 58453 04243 | 6 | 0, 2, 7 |
G2 | 01446 | 7 | |
G1 | 77539 | 8 | |
ĐB | 270610 | 9 | 8, 9 |
XSLA 31-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2 |
G7 | 635 | 1 | 6 |
G6 | 8139 0039 5964 | 2 | |
G5 | 3269 | 3 | 3,4,4,5,9,9 |
G4 | 90816 07484 32134 | 4 | 3 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 55375 93133 | 6 | 4, 9 |
G2 | 78634 | 7 | 5, 9 |
G1 | 27497 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 942943 | 9 | 7 |
XSLA 31-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 066 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7788 8032 3975 | 2 | 5 |
G5 | 7461 | 3 | 2, 5 |
G4 | 33035 40393 58593 | 4 | 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 77925 56596 | 6 | 1, 6 |
G2 | 96773 | 7 | 3, 5 |
G1 | 58418 | 8 | 8 |
ĐB | 594094 | 9 | 3,3,4,5,6,9 |
XSLA 31-10 XSLA 100 ngày |