XSMN> Thứ 7> XSLA 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 139 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 4100 2070 6250 | 2 | |
G5 | 8016 | 3 | 5, 9 |
G4 | 50103 80835 26855 | 4 | 0, 6 |
5 | 0, 5, 5, 6 | ||
G3 | 48555 41156 | 6 | |
G2 | 61889 | 7 | 0 |
G1 | 93809 | 8 | 9 |
ĐB | 087496 | 9 | 6, 9 |
XSLA 18-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2 |
G7 | 961 | 1 | 0 |
G6 | 5354 5602 5864 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3210 | 3 | 6 |
G4 | 28925 01095 28796 | 4 | 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 14886 40936 | 6 | 0, 1, 4, 6 |
G2 | 84178 | 7 | 8 |
G1 | 80691 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 165748 | 9 | 1, 5, 6, 6 |
XSLA 18-1 XSLA 90 ngày |