XSMN> Thứ 7> XSLA 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 506 | 1 | 2 |
G6 | 5142 0981 1361 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2259 | 3 | |
G4 | 37493 28323 34155 | 4 | 2 |
5 | 5, 5, 6, 9 | ||
G3 | 25208 46155 | 6 | 1 |
G2 | 41080 | 7 | 2 |
G1 | 27596 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 056172 | 9 | 3, 6 |
XSLA 16-11 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 1, 6 |
G7 | 101 | 1 | 2 |
G6 | 1378 5140 7772 | 2 | 4, 6 |
G5 | 6544 | 3 | 8 |
G4 | 73645 15255 77012 | 4 | 0, 0, 4, 5 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 15259 19399 | 6 | 3 |
G2 | 59506 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 88701 | 8 | |
ĐB | 472626 | 9 | 9 |
XSLA 16-11 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 631 | 1 | 1 |
G6 | 6503 5623 7566 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1651 | 3 | 1, 2, 5, 7, 8 |
G4 | 21556 76825 03070 | 4 | 3 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 70335 55097 | 6 | 6 |
G2 | 97594 | 7 | 0 |
G1 | 14332 | 8 | |
ĐB | 771643 | 9 | 4, 7, 8 |
XSLA 16-11 XSLA 100 ngày |